Öffnungszeiten & Tarife
Tarife Winter 2009/2010
In Lienz gelten heuer dieses Jahr bei Mehrtageskarten zwei Kartenverbände: der Ski Hit Osttirol und die Saisonkarte vom Top Skipass Gold Kärnten Osttirol.
Der Skipass Ski-Hit gilt in folgenden Skigebieten: St. Jakob /Def., Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner, Lienz, Sillian, Kartitsch, Obertilliach und auch am Mölltaler Gletscher und Ankogel.
Der „Top Ski Gold“ Kärnten Osttirol gilt wie bisher in 27 Skigebieten Kärntens und bei allen Osttiroler Bergbahnen. Selbstverständlich ist sie auch in Lienz gültig und erhältlich. Genaue Preisinfos dazu auf http://www.topski.at/
Öffnungszeiten Zettersfeld: 5. Dezember 2009 bis 5. April 2010
Öffnungszeiten Hochstein: 25. Dezember 2009 bis voraussichtlich Mitte März 2010
Kassazeiten: Täglich von 8.45 bis 17.00 Uhr.
Betriebszeiten: 09.00 bis 16.00 Uhr, Einseilumlaufbahn Zettersfeld 09.00 bis 17.00 Uhr.
Key Cards: Berührungslos durchs Skigebiet mit unseren Keycards. Kaution von 5 Euro gibt’s an den Kassen retour.
Skidepot: 2 Euro pro Tag, Schlüsselkaution 20 Euro.
Öffnungszeiten Hochstein: 25. Dezember 2009 bis voraussichtlich Mitte März 2010
Kassazeiten: Täglich von 8.45 bis 17.00 Uhr.
Betriebszeiten: 09.00 bis 16.00 Uhr, Einseilumlaufbahn Zettersfeld 09.00 bis 17.00 Uhr.
Key Cards: Berührungslos durchs Skigebiet mit unseren Keycards. Kaution von 5 Euro gibt’s an den Kassen retour.
Skidepot: 2 Euro pro Tag, Schlüsselkaution 20 Euro.
Saisonzeiten:
NS - Nebensaison:
- bis 19.12.09 und 07.03.10 - 27.03.10
- 20.12.09 - 06.03.10 und 28.03.10 - 10.04.10
| Gültig für die Skigebiete der Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld u. Hochstein Preise in EUR | ||||
| Erwachsene / Senioren (bis 1990) |
Kinder / Jugendliche (1991 - 2003) | |||
| Zeit | NS | HS | NS | HS |
| ab 9.00 | 33,00 | 36,00 | 16,50 | 19,00 |
| ab 10.00 | 31,00 | 34,00 | 15,50 | 17,00 |
| ab 11.00 | 28,00 | 31,00 | 14,00 | 16,00 |
| ab 12.00 | 25,00 | 28,00 | 12,50 | 14,00 |
| ab 13.00 | 22,00 | 25,00 | 11,00 | 13,00 |
| ab 14.00 | 18,00 | 20,00 | 9,00 | 10,00 |
| ab 15.00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 |
| bis 12.30 | 25,00 | 28,00 | 12,50 | 14,00 |
| 3 Stunden | 25,00 | 28,00 | 12,50 | 14,00 |
| 2 Stunden | 21,00 | 24,00 | 10,50 | 12,00 |
| Erwachsene / Senioren (bis 1990) |
Kinder / Jugendliche (1991 - 2003) | |||
| Berg & Tal Einseilumlaufbahn Zettersfeld | 10,00 | 5,00 | ||
| Berg & Tal Einseilumlaufbahn & 4er Sesselbahn Steinermandl | 17,00 | 8,50 | ||
| Berg & Tal Schlossbergbahn H1 | 8,00 | 4,00 | ||
| Berg & Tal Schlossbergbahn H1 & Doppelsesselbahn H 2 | 12,00 | 6,00 | ||
| Gültig nur an aufeinanderfolgenden Tagen - Preise in EUR . Gültig in allen Osttiroler Skigebieten, Mölltaler Gletscher & Ankogel ohne Aufzahlung! | ||||
| Erwachsene / Senioren (bis 1990) |
Kinder / Jugendliche (1991 - 2003) | |||
| Tage | NS | HS | NS | HS |
| 1,5* | 63,50 | 64,00 | 31,00 | 32,00 |
| 2 | 69,00 | 72,00 | 34,50 | 36,50 |
| 2,5* | 85,00 | 89,00 | 42,50 | 44,50 |
| 3 | 101,50 | 106,00 | 50,50 | 53,00 |
| 3,5* | 116,00 | 122,50 | 58,00 | 61,00 |
| 4 | 125,50 | 132,00 | 62,50 | 66,00 |
| 5 | 151,00 | 160,50 | 75,50 | 80,00 |
| 6 | 168,00 | 185,00 | 84,00 | 92,50 |
| 7 | 185,00 | 202,50 | 92,50 | 101,00 |
| 8 | 195,00 | 215,00 | 97,50 | 107,50 |
| 9 | 205,00 | 226,00 | 102,50 | 113,00 |
| 10 | 217,50 | 237,50 | 108,50 | 118,50 |
| 11 | 227,50 | 251,00 | 113,50 | 125,50 |
| 12 | 238,00 | 262,00 | 119,00 | 131,00 |
| 13 | 249,00 | 274,00 | 124,50 | 137,00 |
| 14 | 260,00 | 285,50 | 130,00 | 142,50 |
| 5 / Saison | 180,00 | 90,00 | ||
| 10 / Saison | 345,00 | 172,50 | ||
| *Halbtage können nur am 1. Tag verbraucht werden! Mehrtageskarten nur gültig an aufeinanderfolgenden Tagen, nicht übertragbar. | ||||
