Preise
Tageskarten Zettersfeld und Hochstein
| Gültig für die Skigebiete der Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld u. Hochstein Preise in EUR | ||||
| Erwachsene / Senioren (ab 1992) |
Kinder / Jugendliche (1993 - 2005) | |||
| Zeit | ||||
| ab 9.00 | 39,50 | 20,00 | ||
| ab 10.00 | 38,00 | 19,00 | ||
| ab 11.00 | 34,00 | 17,00 | ||
| ab 12.00 | 30,50 | 15,00 | ||
| ab 13.00 | 26,50 | 13,00 | ||
| ab 14.00 | 22,00 | 11,00 | ||
| ab 15.00 | 13,00 | 8,00 | ||
| bis 12.30 | 31,00 | 15,50 | ||
| 3 Stunden | 30,50 | 15,00 | ||
| 2 Stunden | 26,50 |
13,00 | ||
| Erwachsene / Senioren (ab 1992) |
Kinder / Jugendliche (1993 - 2005) | |||
| Berg & Tal Einseilumlaufbahn Zettersfeld | 11,00 | 5,50 | ||
| Berg & Tal Einseilumlaufbahn & 4er Sesselbahn Steinermandl | 18,00 | 9,00 | ||
| Berg & Tal Schlossbergbahn H1 oder Berg mit der Schlossbergbahn & Tal mit dem OSTTIRODLER | 10,00 | 7,00 | ||
| Berg & Tal Schlossbergbahn H1 & Doppelsesselbahn H 2 | 14,00 | 7,00 | ||
- Tageskarten Zettersfeld und Hochstein
- Tickets Osttirodler
- Saisonkarte Lienz
- Sportpass Lienz
- Mehrtageskarten Ski)hit Osttirol, Mölltaler Gletscher & Ankogel




